| Item Num | 1201208 | ||
| Item Spec. | ESQ6 RPK 160 040 P20 | ||
| Item Name | 160x40mm Braked Swivel Castor With Top Plate,Black Rubber,Black PP Rim,Plain Bearing | ||
| Castor style | Braked Swivel with top Plate | ||
| Fork material | Q235B steel | ||
| Surface treatment | zinc plated in blue (to be customized) | ||
| Thickness of plate | 4.0 | mm | |
| Thickness of fork | 3.0 | mm | |
| Plate size | 105x80 | mm | |
| Hole size | 105x80xD11 | mm | |
| Overall Height | 190 | mm | |
| Offset | 52 | mm | |
| Swivel Radius | 207 | mm | |
| Wheel diameter | 160 | mm | |
| Wheel width | 40 | mm | |
| Bore size | 20 | mm | |
| Hub length | 60 | mm | |
| Tyre material | rubber | ||
| Tyre color | black | RAL | 9005 | 
| Tyre hardness | 85-90 | Shore A | |
| Rim Material | Polypropylene | ||
| Rim color | black | RAL | 9005 | 
| Bearing | Plain Bore | ||
| Load capacity | 135 | KG | |
| Weight | |||
| Temperature | -20-+60 | ℃ | |
| Certificate | PAHS | ROHS | REACH | 
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		|
| Standard | EN12530 | ||